経験値テーブル
※何となく分かると思いますが長いです。
| レベル | 必要経験値 | 増加率 |
| 1 | 15 | |
| 2 | 34 | 2.27 |
| 3 | 57 | 1.68 |
| 4 | 92 | 1.61 |
| 5 | 135 | 1.47 |
| 6 | 372 | 2.76 |
| 7 | 560 | 1.51 |
| 8 | 840 | 1.5 |
| 9 | 1,242 | 1.48 |
| 10 | 1,242 | 1 |
| 11 | 1,242 | 1 |
| 12 | 1,242 | 1 |
| 13 | 1,242 | 1 |
| 14 | 1,242 | 1 |
| 15 | 1,490 | 1.2 |
| 16 | 1,788 | 1.2 |
| 17 | 2,146 | 1.2 |
| 18 | 2,575 | 1.2 |
| 19 | 3,090 | 1.2 |
| 20 | 3,708 | 1.2 |
| 21 | 4,450 | 1.2 |
| 22 | 5,340 | 1.2 |
| 23 | 6,408 | 1.2 |
| 24 | 7,690 | 1.2 |
| 25 | 9,228 | 1.2 |
| 26 | 11,074 | 1.2 |
| 27 | 13,289 | 1.2 |
| 28 | 15,947 | 1.2 |
| 29 | 19,136 | 1.2 |
| 30 | 19,136 | 1 |
| 31 | 19,136 | 1 |
| 32 | 19,136 | 1 |
| 33 | 19,136 | 1 |
| 34 | 19,136 | 1 |
| 35 | 22,963 | 1.2 |
| 36 | 27,556 | 1.2 |
| 37 | 33,067 | 1.2 |
| 38 | 39,680 | 1.2 |
| 39 | 47,616 | 1.2 |
| 40 | 51,425 | 1.08 |
| 41 | 55,539 | 1.08 |
| 42 | 59,982 | 1.08 |
| 43 | 64,781 | 1.08 |
| 44 | 69,963 | 1.08 |
| 45 | 75,560 | 1.08 |
| 46 | 81,605 | 1.08 |
| 47 | 88,133 | 1.08 |
| 48 | 95,184 | 1.08 |
| 49 | 102,799 | 1.08 |
| 50 | 111,023 | 1.08 |
| 51 | 119,905 | 1.08 |
| 52 | 129,497 | 1.08 |
| 53 | 139,857 | 1.08 |
| 54 | 151,046 | 1.08 |
| 55 | 163,130 | 1.08 |
| 56 | 176,180 | 1.08 |
| 57 | 190,274 | 1.08 |
| 58 | 205,496 | 1.08 |
| 59 | 221,936 | 1.08 |
| 60 | 239,691 | 1.08 |
| 61 | 258,866 | 1.08 |
| 62 | 279,575 | 1.08 |
| 63 | 301,941 | 1.08 |
| 64 | 326,096 | 1.08 |
| 65 | 352,184 | 1.08 |
| 66 | 380,359 | 1.08 |
| 67 | 410,788 | 1.08 |
| 68 | 443,651 | 1.08 |
| 69 | 479,143 | 1.08 |
| 70 | 479,143 | 1 |
| 71 | 479,143 | 1 |
| 72 | 479,143 | 1 |
| 73 | 479,143 | 1 |
| 74 | 479,143 | 1 |
| 75 | 512,683 | 1.07 |
| 76 | 548,571 | 1.07 |
| 77 | 586,971 | 1.07 |
| 78 | 628,059 | 1.07 |
| 79 | 672,023 | 1.07 |
| 80 | 719,065 | 1.07 |
| 81 | 769,400 | 1.07 |
| 82 | 823,258 | 1.07 |
| 83 | 880,886 | 1.07 |
| 84 | 942,548 | 1.07 |
| 85 | 1,008,526 | 1.07 |
| 86 | 1,079,123 | 1.07 |
| 87 | 1,154,662 | 1.07 |
| 88 | 1,235,488 | 1.07 |
| 89 | 1,321,972 | 1.07 |
| 90 | 1,414,510 | 1.07 |
| 91 | 1,513,526 | 1.07 |
| 92 | 1,619,473 | 1.07 |
| 93 | 1,732,836 | 1.07 |
| 94 | 1,854,135 | 1.07 |
| 95 | 1,983,924 | 1.07 |
| 96 | 2,122,799 | 1.07 |
| 97 | 2,271,395 | 1.07 |
| 98 | 2,430,393 | 1.07 |
| 99 | 2,600,521 | 1.07 |
| 100 | 2,782,557 | 1.07 |
| 101 | 2,977,336 | 1.07 |
| 102 | 3,185,750 | 1.07 |
| 103 | 3,408,753 | 1.07 |
| 104 | 3,647,366 | 1.07 |
| 105 | 3,902,682 | 1.07 |
| 106 | 4,175,870 | 1.07 |
| 107 | 4,468,181 | 1.07 |
| 108 | 4,780,954 | 1.07 |
| 109 | 5,115,621 | 1.07 |
| 110 | 5,473,714 | 1.07 |
| 111 | 5,856,874 | 1.07 |
| 112 | 6,266,855 | 1.07 |
| 113 | 6,705,535 | 1.07 |
| 114 | 7,174,922 | 1.07 |
| 115 | 7,677,167 | 1.07 |
| 116 | 8,214,569 | 1.07 |
| 117 | 8,789,589 | 1.07 |
| 118 | 9,404,860 | 1.07 |
| 119 | 10,063,200 | 1.07 |
| 120 | 10,063,200 | 1 |
| 121 | 10,063,200 | 1 |
| 122 | 10,063,200 | 1 |
| 123 | 10,063,200 | 1 |
| 124 | 10,063,200 | 1 |
| 125 | 10,767,624 | 1.07 |
| 126 | 11,521,358 | 1.07 |
| 127 | 12,327,853 | 1.07 |
| 128 | 13,190,803 | 1.07 |
| 129 | 14,114,159 | 1.07 |
| 130 | 15,102,150 | 1.07 |
| 131 | 16,159,301 | 1.07 |
| 132 | 17,290,452 | 1.07 |
| 133 | 18,500,784 | 1.07 |
| 134 | 19,795,839 | 1.07 |
| 135 | 21,181,548 | 1.07 |
| 136 | 22,664,256 | 1.07 |
| 137 | 24,250,754 | 1.07 |
| 138 | 25,948,307 | 1.07 |
| 139 | 27,764,688 | 1.07 |
| 140 | 29,708,216 | 1.07 |
| 141 | 31,787,791 | 1.07 |
| 142 | 34,012,936 | 1.07 |
| 143 | 36,393,842 | 1.07 |
| 144 | 38,941,411 | 1.07 |
| 145 | 41,667,310 | 1.07 |
| 146 | 44,584,022 | 1.07 |
| 147 | 47,704,904 | 1.07 |
| 148 | 51,044,247 | 1.07 |
| 149 | 54,617,344 | 1.07 |
| 150 | 58,440,558 | 1.07 |
| 151 | 62,531,397 | 1.07 |
| 152 | 66,908,595 | 1.07 |
| 153 | 71,592,197 | 1.07 |
| 154 | 76,603,651 | 1.07 |
| 155 | 81,965,907 | 1.07 |
| 156 | 87,703,520 | 1.07 |
| 157 | 93,842,766 | 1.07 |
| 158 | 100,411,760 | 1.07 |
| 159 | 107,440,583 | 1.07 |
| 160 | 113,887,018 | 1.06 |
| 161 | 120,720,239 | 1.06 |
| 162 | 127,963,453 | 1.06 |
| 163 | 135,641,260 | 1.06 |
| 164 | 143,779,736 | 1.06 |
| 165 | 152,406,520 | 1.06 |
| 166 | 161,550,911 | 1.06 |
| 167 | 171,243,966 | 1.06 |
| 168 | 181,518,604 | 1.06 |
| 169 | 192,409,720 | 1.06 |
| 170 | 203,954,303 | 1.06 |
| 171 | 216,191,561 | 1.06 |
| 172 | 229,163,055 | 1.06 |
| 173 | 242,912,838 | 1.06 |
| 174 | 257,487,608 | 1.06 |
| 175 | 272,936,864 | 1.06 |
| 176 | 289,313,076 | 1.06 |
| 177 | 306,671,861 | 1.06 |
| 178 | 325,072,173 | 1.06 |
| 179 | 344,576,503 | 1.06 |
| 180 | 365,251,093 | 1.06 |
| 181 | 387,166,159 | 1.06 |
| 182 | 410,396,129 | 1.06 |
| 183 | 435,019,897 | 1.06 |
| 184 | 461,121,091 | 1.06 |
| 185 | 488,788,356 | 1.06 |
| 186 | 518,115,657 | 1.06 |
| 187 | 549,202,596 | 1.06 |
| 188 | 582,154,752 | 1.06 |
| 189 | 617,084,037 | 1.06 |
| 190 | 654,109,079 | 1.06 |
| 191 | 693,355,624 | 1.06 |
| 192 | 734,956,961 | 1.06 |
| 193 | 779,054,379 | 1.06 |
| 194 | 825,797,642 | 1.06 |
| 195 | 875,345,501 | 1.06 |
| 196 | 927,866,231 | 1.06 |
| 197 | 983,538,205 | 1.06 |
| 198 | 1,042,550,497 | 1.06 |
| 199 | 1,105,103,527 | 1.06 |
| 200 | 0 |
増加率は小数点以下2桁で四捨五入しています。あまりにも綺麗な数字な上、実測値と下一桁までぴったり一致しているので合っているでしょう。
ビッグバン前は50レベルから増加率は1.0548倍で固定だったのですから、ネクソンがちゃんと考えて設定しなおした事が分かると思います。
特に転職直後は全く増加せず、レベルを上げやすくしているのは良い配慮でしょう。
増加率だけで見るとビッグバン前より増えているんですけどね。
増加率について少し思った事。
160レベルから1.06倍に減ってるんですよね。ビッグバン前の値に近づいたとも言えます。
現状最強の雑魚モンスターは忘却の守護隊長で、166レベル。
単に120から200までの中間だから160レベルなのか、160レベルから上がりにくくなる事を想定してなのか。
どちらにせよ、既に167レベルの私としては相変わらず高い壁であるに違いはありませんけどね。
果たしてどこまで上っていけるのか。楽しみです。
今回この経験値テーブルを求める際に、150レベルまではWikiに載っていたのを使いましたがそれ以降が載っていませんでした。
テストサーバーでは150レベルまでは簡単にレベルを上げれたので調べてくれた人がいたのでしょうが、それ以降が無いとちょっと困ります。

そこで、拡声機にて150以上の人に今のレベルと必要経験値を教えてくれと叫び情報を集めました。
内緒でお礼はしましたが、再度。教えていただき本当に助かりました、ありがとうございます。
なお、ありえないと思いますが、ここ実測値と違う!ってところがあれば教えてください。(出来ればSS付きで)
早急に調査しなおします。